名稱(chēng) | V型調節球閥 |
更新時(shí)間 | 2024-06-05 |
型號 | ZAJV |
訪(fǎng)問(wèn)量 | 1194 |
特點(diǎn) | 閥門(mén)的流量大、壓力損小、具介質(zhì)不會(huì )沉積在閥體中腔,閥門(mén)不僅具有近似等面分比的流量特性、可調范圍大,Z大可調比為100:1。還具有精確調節與可靠定位的功能。 |
- 詳細內容
一、產(chǎn)品[V型調節球閥]的詳細資料:
產(chǎn)品型號:ZAJV
產(chǎn)品名稱(chēng):V型調節球閥
產(chǎn)品特點(diǎn):挺揚公司采用圓柱型彈簧預載的帶補償性可動(dòng)金屬閥座結構,密封性能可靠。球芯-閥座不會(huì )產(chǎn)生卡阻或脫離,使用壽命長(cháng)。 球芯上的V形切口與金屬座之間具有剪切作用,特別適用于高粘度、含纖維、固體顆粒及漿料等介質(zhì)。結構制造紙工業(yè)的紙漿顯得尤為優(yōu)越?! ¢y門(mén)的流量大、壓力損小、具介質(zhì)不會(huì )沉積在閥體中腔,閥門(mén)不僅具有近似等面分比的流量特性、可調范圍大,zui大可調比為100:1。還具有精確調節與可靠定位的功能。本閥系列可配置多種驅動(dòng)裝置。,調節球閥,球閥。
二、產(chǎn)品性能規范:
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、氣及高粘度、含纖維、固體顆粒等介質(zhì) | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
適用規范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
試驗和檢驗 | JB/T9092-99 API598 |
三、主要零件材質(zhì):
零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | |
閥體、閥蓋 | WCB | CF 8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304-氮化 |
球體 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
墊片 | 柔性石墨+為銹鋼 | 柔性石墨+為銹鋼 |
雙頭螺柱 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
四、挺揚牌ZAJ主要外形尺寸:
公稱(chēng)或壓力級 | 公稱(chēng)通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
訂貨須知:
一、①ZAJ產(chǎn)品名稱(chēng)與型號②ZAJ口徑③ZAJ是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定挺揚公司的ZAJ型號,請按ZAJ型號直接向我司銷(xiāo)售部訂購。
三、當使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復雜時(shí),請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的挺揚閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。